<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artosophy &#187; Photos</title>
	<atom:link href="http://www.artosophy.com/category/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artosophy.com</link>
	<description>Artosophy combines art &#38; philosophy in daily life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2017 12:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>S2 Life In Transit</title>
		<link>http://www.artosophy.com/s2-life-in-transit/</link>
		<comments>http://www.artosophy.com/s2-life-in-transit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artosophy.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Über lange Zeit-Strecken, während eines Arbeitslebens verbringen viele Menschen Lebens-Zeit in privaten oder öffentlichen Verkehrsmitteln, zur Arbeit und zurück nach Hause. Im Projekt &#8220;S2 Life In Transit&#8221; wird fotografisch und exemplarisch, dokumentiertin welcher Umgebung &#8211; Lebensraum -  Menschen, täglich, jahraus und jahrein, zwischen Poing und München Hauptbahnhof, in der S-Bahnlinie, S2, zur Arbeit pendeln. Was [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artosophy.com/s2-life-in-transit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
